在タイ日本大使館はホームページ上で2011年1月10日、2010年(平成22年)の在タイ邦人総数と都・県別在留邦人数を発表しました。
2010年のタイの在留邦人数は47,251人となり、平成21年の45,805人から1,446人の増加となりました。
この数字は日本大使館、領事館に在留届を提出した人のみであり、実数は発表された数字よりも多いものと推測されます。
種別、都・県別の在留邦人数内訳は以下。
■長期滞在者・永住者及び職業別在留邦人数
| 長期滞在者 | ||
|---|---|---|
| (1)民間企業関係者及びその家族 | 35,019名 | |
| (2)報道関係者及びその家族 | 203名 | |
| (3)自由業関係者及びその家族 | 1,819名 | |
| (4)留学生・研究者等及びその家族 | 2,285名 | |
| (5)政府関係者及びその家族 | 668名 | |
| (6)その他 | 6,238名 | |
| 小計 46,232名 | ||
| 永住者 | 1,019名 | |
| 合計 47,251名 | ||
■都・県別在留邦人数
| 都市名(五十音順) | (a)長期滞在 | (b)永住 | (c)小計 (a+b) | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| アムナートチャルーン | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| アユタヤー | 736 | 127 | 9 | 2 | 745 | 129 | 874 |
| アーントーン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウタイターニー | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ウッタラディット | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| ウドンターニー | 60 | 34 | 3 | 4 | 63 | 38 | 101 |
| ウボンラーチャターニー | 24 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 |
| ガムペンペット | 17 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 |
| ガラシン | 17 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| カンチャナブリー | 26 | 11 | 1 | 2 | 27 | 13 | 40 |
| クラビー | 17 | 21 | 0 | 0 | 17 | 21 | 38 |
| コーンケーン | 65 | 41 | 1 | 0 | 66 | 41 | 107 |
| サケーオ | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
| サコンナコーン | 9 | 16 | 1 | 1 | 10 | 17 | 27 |
| サトゥン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サムットサコン | 47 | 17 | 3 | 0 | 50 | 17 | 67 |
| サムットソンクラーム | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| サムットプラカーン | 492 | 135 | 30 | 19 | 522 | 154 | 676 |
| サラブリー | 42 | 7 | 2 | 0 | 44 | 7 | 51 |
| シーサケート | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| シンブリー | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| スコータイ | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| スパンブリー | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 18 |
| スラーターニー | 47 | 51 | 3 | 3 | 50 | 54 | 104 |
| スリン | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| ソンクラー | 43 | 25 | 0 | 2 | 43 | 27 | 70 |
| ターク | 12 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| チェンマイ | 1,748 | 868 | 17 | 18 | 1,765 | 886 | 2,651 |
| チェンラーイ | 241 | 101 | 7 | 6 | 248 | 107 | 355 |
| チャイナート | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| チャイヤプーン | 15 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 22 |
| チャチューンサオ | 52 | 13 | 1 | 0 | 53 | 13 | 66 |
| チャンタブリー | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| チュムポーン | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| チョンブリー | 2,573 | 800 | 18 | 12 | 2,591 | 812 | 3,403 |
| トラート | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| トラン | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| ナーン | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| ナコンサワン | 16 | 4 | 3 | 0 | 19 | 4 | 23 |
| ナコンシータマラート | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 |
| ナコンナーヨック | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
| ナコンパトム | 114 | 56 | 8 | 2 | 122 | 58 | 180 |
| ナコンパノム | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ナコンラーチャシーマー | 360 | 65 | 9 | 8 | 369 | 73 | 442 |
| ナラティワート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノーンブアラムプー | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| ノンカーイ | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 |
| ノンタブリー | 286 | 191 | 12 | 6 | 298 | 197 | 495 |
| パッタニー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| パッタルン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パトゥムターニー | 759 | 248 | 22 | 9 | 781 | 257 | 1038 |
| パヤオ | 86 | 28 | 5 | 2 | 91 | 30 | 121 |
| パンガー | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| バンコク | 21,429 | 11,842 | 425 | 271 | 21,854 | 12,113 | 33,967 |
| ピサヌローク | 20 | 24 | 2 | 1 | 22 | 25 | 47 |
| ピチット | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| プーケット | 247 | 322 | 13 | 24 | 260 | 346 | 606 |
| プラチュアップキーリーカン | 45 | 32 | 1 | 1 | 46 | 33 | 79 |
| プラチンブリー | 356 | 28 | 0 | 0 | 356 | 28 | 384 |
| ブリラム | 17 | 11 | 2 | 0 | 19 | 11 | 30 |
| プレー | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| ペチャブリー | 15 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 25 |
| ペチャブン | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 |
| マハサラカム | 16 | 14 | 1 | 0 | 17 | 14 | 31 |
| ムクダハーン | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| メーホンソーン | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| ヤソートーン | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| ヤラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラーチャブリー | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| ラムパーン | 43 | 18 | 1 | 1 | 44 | 19 | 63 |
| ラムプーン | 68 | 23 | 1 | 0 | 69 | 23 | 92 |
| ラノーン | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| ラヨーン | 322 | 42 | 8 | 1 | 330 | 43 | 373 |
| ルーイ | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| ロイエット | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
| ロッブリー | 69 | 24 | 1 | 0 | 70 | 24 | 94 |
| 合計 | 30,808 | 15,424 | 620 | 399 | 31,428 | 15,823 | 47,251 |











