|
|

海外不動産投資や移住支援を手がけるUNI GROUP FZCO(本社UAE・ドバイ)は2025年9月16日、タイ・パタヤ不動産の注目エリアをまとめた最新マップを公開しました。登録者数11.5万人を抱える不動産投資家・宮脇さき氏のYouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」と連動した企画で、日本人に人気のリゾート都市・パタヤの物件動向を視覚化しています。
今回公開された「パタヤ不動産エリアマップ」では、人気コンドミニアム8物件が取り上げられ、それぞれの特徴、平均価格、利回り、㎡単価が整理されています。
① | ザ・パーム・ウォンアマット・ビーチ | ●ノースパタヤ・ウォンアマットビーチに位置する高級ビーチフロント型コンドミニアム ●平均価格 ユニット(1ベッド):9.2mバーツ 利回り:5% ユニット㎡単価:170,370バーツ/sqm |
② | ザ・リヴィエラ・ウォンアマット・ビーチ | ●パタヤ・ウォンアマットエリアに位置する高級コンドミニアム ●平均価格 ユニット(スタジオ):4mバーツ 利回り:5% ユニット㎡単価:126,984バーツ/sqm |
③ | ザ・ベース・セントラル・パタヤ | ●パタヤ中心街・ビーチ近くに建つ高層コンドミニアム ●平均価格 ユニット(1ベッド):3.39mバーツ 利回り:5% ユニット㎡単価:116,896バーツ/sqm |
④ | エッジ・セントラル・パタヤ | ●パタヤ中心部にある、2021年10月完成の31階建・全603戸の高層コンドミニアム ●平均価格 ユニット(スタジオ):5.5mバーツ 利回り:4% ユニット㎡単価:211,538バーツ/sqm |
⑤ | UNIXX サウス・パタヤ | ●パタヤ南部エリアにある大規模高層コンドミニアム ●平均価格 ユニット(スタジオ):3.1mバーツ 利回り:6% ユニット㎡単価:119,230バーツ/sqm |
⑥ | ザ・クラウド | ●パタヤ南部のプラタムナック・ヒル、コージー・ビーチエリアに建つ高層ラグジュアリーコンドミニアム ●平均価格 ユニット(スタジオ):2.49mバーツ 利回り:5% ユニット㎡単価:67,626バーツ/sqm |
⑦ | アンドロメダ・コンドミニアム | ●プラタムナック・ヒル、コージー・ビーチ近くの落ち着いたロケーションに位置する高層コンドミニアム ●平均価格 ユニット(2ベッド):9.3mバーツ 利回り:5% ユニット㎡単価:155,000バーツ/sqm |
⑧ | ザ・ピーク・タワーズ | ●パタヤ南部・プラタムナック高台の好立地にある高級コンドミニアム ●平均価格 ユニット(1ベッド):4.2mバーツ 利回り:6% ユニット㎡単価:97,948バーツ/sqm |
パタヤは東部経済回廊(EEC)の中心都市に位置し、空港や港湾、高速鉄道などの大型インフラ投資が進行中です。特にウタパオ国際空港の拡張は顕著で、利用者数は2015年の約17万人から2018年には約186万人へと急増。その後も第2ターミナル開設で年間300万人規模に拡大しており、今後さらなる発展が見込まれます。
また、バンコクからパタヤへのアクセスも高速道路整備により改善され、観光地としてはバンコク・プーケットに次ぐ人気都市となっています。EEC効果でパタヤの不動産価格は年4〜6%上昇を続けており、投資家にとって注目のエリアとなっています。
一方で、市場には観光需要依存による価格変動リスク、過剰供給、法規制の変化、管理・運営の難しさ、為替リスクといった課題もあると指摘されています。特に外国人向けのコンドミニアム供給が集中するエリアでは、賃料下落や売却の長期化に注意が必要です。
UNI GROUP FZCO 公式サイト:https://skjp.net/
YouTubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」:https://www.youtube.com/@saki_kaigaihudousan

関連記事
新着記事