両替レート
|
西暦2027年(タイ歴2570年)の祝日・休日カレンダーです。タイ旅行やタイ生活のスケジュール作成のためにご確認ください。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
タイ中央銀行が告示した2027年の金融機関休日をもとに、官公庁の休日の見込みを加えています。
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 1/1 | 金 | 元日 |
| 2月 | ||
| 2/21 | 日 | マカブーチャ(万仏節)酒類販売禁止
日曜のため翌日が振替休日
|
| 2/22 | 月 | マカブーチャ振替休日振替休日 |
| 4月 | ||
| 4/6 | 火 | チャックリー記念日 |
| 4/13 | 火 | ソンクラーン(水掛け祭り・タイ正月) |
| 4/14 | 水 | ソンクラーン(水掛け祭り・タイ正月) |
| 4/15 | 木 | ソンクラーン(水掛け祭り・タイ正月) |
| 5月 | ||
| 5/1 | 土 | レイバーデイ
土曜のため3日が振替休日
|
| 5/3 | 月 | レイバーデイ振替休日振替休日 |
| 5/4 | 火 | ワチラーロンコーン国王戴冠記念日 |
| 5/20 | 木 | ヴィサカブーチャ(仏誕節)酒類販売禁止 |
| 6月 | ||
| 6/3 | 木 | スティダー王妃誕生日 |
| 7月 | ||
| 7/18 | 日 | アサラハブーチャ(三宝節)酒類販売禁止
日曜のため振替休日あり
|
| 7/19 | 月 | カオパンサー(入安居)酒類販売禁止
銀行はアサラハブーチャ振替休日として休業
|
| 7/20 | 火 | 振替休日(官公庁)官公庁のみ・予定
官公庁のみ・予定(閣議決定待ち)
|
| 7/28 | 水 | ワチラーロンコーン国王誕生日 |
| 8月 | ||
| 8/12 | 木 | シリキット王太后誕生日・母の日 |
| 10月 | ||
| 10/13 | 水 | ラーマ9世記念日(命日) |
| 10/23 | 土 | チュラーロンコーン大王記念日
土曜のため25日が振替休日
|
| 10/25 | 月 | チュラーロンコーン大王記念日振替休日振替休日 |
| 12月 | ||
| 12/5 | 日 | ラーマ9世生誕記念日・父の日
日曜のため6日が振替休日
|
| 12/6 | 月 | ラーマ9世生誕記念日振替休日振替休日 |
| 12/10 | 金 | 憲法記念日 |
| 12/31 | 金 | 大晦日 |
| 2/6 | 土 | 春節(旧正月) |
| 5/10 | 月 | 農耕祭(プートモンコン)
官公庁のみ休日となる見込み。日程は王室が正式に決定・発表するため、変更になる可能性があります
|
| 10/15 | 金 | オークパンサー(出安居)酒類販売禁止
祝日ではないが酒類販売禁止
|
| 11/13 | 土 | ロイクラトン
灯籠流しの祭り(予定)
|
仏教の祝祭日は、タイ全国で酒類の販売が禁止されます。2027年は次の5日間です。
| 2/21 | 日 | マカブーチャ(万仏節) |
| 5/20 | 木 | ヴィサカブーチャ(仏誕節) |
| 7/18 | 日 | アサラハブーチャ(三宝節) |
| 7/19 | 月 | カオパンサー(入安居) |
| 10/15 | 金 | オークパンサー(出安居) |
このほか、国政選挙や地方選挙が行われる場合は、投票日前日の18時から投票日当日の18時まで酒類の販売が禁止されます。
※官公庁の2027年の休日と連休の扱いは、閣議決定で最終的に確定します(2026年11月11日時点で未決定)。決定後に更新します。
※農耕祭(プートモンコン)の日程は、王室が正式に決定・発表するため変更になる可能性があります。
※休日は追加になる場合があります。
※出典
タイ中央銀行告示 第37/2569号「2570年 金融機関の休日」(官報)
2026年11月11日時点の情報です。
関連記事