両替レート
|
|

出入国在留管理庁は2025年10月10日、「令和7年6月末現在における在留外国人数について」を発表しました。日本に在留する外国人は 395万6,619人 に達し、前年末より 18万7,642人(5.0%増)。過去最多を更新しました。
国籍・地域別では、
1位:中国(90万738人)
2位:ベトナム(66万483人)
3位:韓国(40万9,584人)
4位:フィリピン(34万9,714人)
5位:ネパール(27万3,229人)
タイは第14位で6万6,624人です。
| 都道府県 | タイ人数 | 都道府県 | タイ人数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,600 | 滋賀県 | 872 |
| 青森県 | 165 | 京都府 | 1,473 |
| 岩手県 | 252 | 大阪府 | 5,340 |
| 宮城県 | 443 | 兵庫県 | 2,594 |
| 秋田県 | 99 | 奈良県 | 796 |
| 山形県 | 216 | 和歌山県 | 678 |
| 福島県 | 392 | 鳥取県 | 120 |
| 茨城県 | 5,679 | 島根県 | 169 |
| 栃木県 | 2,183 | 岡山県 | 2,312 |
| 群馬県 | 2,441 | 広島県 | 1,792 |
| 埼玉県 | 3,568 | 山口県 | 747 |
| 千葉県 | 3,656 | 徳島県 | 245 |
| 東京都 | 9,520 | 香川県 | 252 |
| 神奈川県 | 4,376 | 愛媛県 | 356 |
| 新潟県 | 1,121 | 高知県 | 134 |
| 富山県 | 1,027 | 福岡県 | 2,614 |
| 石川県 | 1,239 | 佐賀県 | 396 |
| 福井県 | 705 | 長崎県 | 558 |
| 山梨県 | 1,463 | 熊本県 | 677 |
| 長野県 | 2,548 | 大分県 | 1,048 |
| 岐阜県 | 2,885 | 宮崎県 | 417 |
| 静岡県 | 3,598 | 鹿児島県 | 451 |
| 愛知県 | 7,201 | 沖縄県 | 1,033 |
全国合計:66,624人
日本で暮らすタイ人は、10年前の約4万人から1.6倍以上に増加しています。
関連記事
新着記事