両替レート
|
|

タイ気象局は、2025年3月27日に全国で観測された最高気温ランキングを発表しました。最も高かったのは、ランパーン県ムアン郡の40.7℃で、北部を中心に40℃を超える地点が相次ぎました。
続く3月28日も、タイ各地では引き続き厳しい暑さが見込まれており、特に北部から東北部では40℃に達する可能性があるほか、局地的な雷雨や突風、雹(ひょう)を伴う「夏の嵐」にも注意が必要です。
| 順位 | 地点 | 気温(℃) |
|---|---|---|
| 1位 | ランパーン県ムアン郡 | 40.7 ℃ |
| 2位 | ランパーン県トゥエン郡 | 40.6 ℃ |
| 3位 | ルーイ県ムアン郡ナーアーン村 | 40.2 ℃ |
| 4位 | ナーン県ムアン郡ドゥターイ村 | 40.1 ℃ |
| 5位 | ロッブリー県チャイバダーン郡ブアチュム村 | 40.0 ℃ |
| 6位 | カンチャナブリー県ムアン郡 | 40.0 ℃ |
| 7位 | ウッタラディット県ムアン郡 | 40.0 ℃ |
| 8位 | ルーイ県ムアン郡ナーポーン村 | 39.9 ℃ |
| 9位 | ナコーンサワン県ムアン郡 | 39.7 ℃ |
| 10位 | ターク県ムアン郡 | 39.6 ℃ |
関連記事
新着記事