両替レート
|
|

ロンドンに本拠を置く国際コンサルティング会社 Henley & Partners が、2025年10月7日付で最新版の「Henley Passport Index(ヘンリー・パスポート・インデックス)」を公表しました。このランキングは、各国パスポート保持者がビザなし・到着ビザ・電子渡航認証(eTA)で入国できる国・地域の数を示すもので、IATA(国際航空運送協会)のデータを基に作成されています。
日本は今回、189の国と地域にビザなしで渡航可能で、前年の2位から1ランクダウンして世界第3位となりました。それでも依然として「世界で最も旅行自由度の高い国」の一つであり、アジアの存在感を強く示しています。
首位はシンガポール(193か国)、2位は韓国(190か国)。上位3カ国をアジア勢が独占する形となりました。
Henley & Partnersは、「開放的な外交政策と経済的安定が、アジアのパスポートを世界のトップへ押し上げている」と分析しています。
タイは80か国にビザなしで渡航可能で、前年から順位を維持し世界66位となりました。
アジアでは、中国(64位・82か国)やベラルーシ(66位・80か国)とほぼ同水準。ASEAN諸国の中では、マレーシア(12位・180か国)やシンガポール(1位・193か国)と比べると依然として差があります。

(Henley & Partners「Henley Passport Index 2025 October」より)
| 順位 | 国名 | 順位 | 国名 |
|---|---|---|---|
| 001 | シンガポール | 054 | ベリーズ |
| 002 | 韓国 | 055 | クウェート |
| 003 | 日本 | 056 | エクアドル |
| 004 | ドイツ | 056 | モルディブ |
| 004 | イタリア | 056 | 東ティモール |
| 004 | ルクセンブルク | 057 | サウジアラビア |
| 004 | スペイン | 057 | バヌアツ |
| 004 | スイス | 057 | フィジー |
| 005 | オーストリア | 058 | バーレーン |
| 005 | ベルギー | 059 | ジャマイカ |
| 005 | デンマーク | 059 | オマーン |
| 005 | フィンランド | 060 | ナウル |
| 005 | フランス | 061 | パプアニューギニア |
| 005 | アイルランド | 062 | ボツワナ |
| 005 | オランダ | 063 | 中国 |
| 006 | ギリシャ | 064 | コソボ |
| 006 | ハンガリー | 065 | ベラルーシ |
| 006 | ニュージーランド | 065 | タイ |
| 006 | ノルウェー | 067 | カザフスタン |
| 006 | ポルトガル | 067 | スリナム |
| 006 | スウェーデン | 068 | ナミビア |
| 007 | オーストラリア | 069 | レソト |
| 007 | チェコ | 070 | インドネシア |
| 007 | マルタ | 071 | ドミニカ共和国 |
| 007 | ポーランド | 072 | アゼルバイジャン |
| 008 | クロアチア | 073 | ケニア |
| 008 | エストニア | 074 | ガンビア |
| 008 | スロバキア | 075 | チュニジア |
| 008 | スロベニア | 076 | アルメニア |
| 008 | UAE | 077 | ベナン |
| 008 | 英国 | 078 | モンゴル |
| 009 | カナダ | 079 | フィリピン |
| 010 | ラトビア | 080 | ジンバブエ |
| 010 | リヒテンシュタイン | 081 | キルギス |
| 011 | アイスランド | 082 | モザンビーク |
| 011 | リトアニア | 083 | キューバ |
| 012 | マレーシア | 084 | ガボン |
| 012 | 米国 | 085 | インド |
| 013 | ルーマニア | 086 | アルジェリア |
| 014 | ブルガリア | 087 | 赤道ギニア |
| 015 | キプロス | 088 | タジキスタン |
| 015 | モナコ | 089 | コモロ |
| 016 | チリ | 090 | チャド |
| 017 | アンドラ | 091 | エジプト |
| 018 | 香港(中国) | 092 | ブータン |
| 019 | アルゼンチン | 093 | アンゴラ |
| 019 | ブラジル | 094 | ジブチ |
| 019 | サンマリノ | 095 | ラオス |
| 020 | イスラエル | 096 | エチオピア |
| 021 | ブルネイ | 097 | コンゴ民主共和国 |
| 022 | バルバドス | 098 | イラン |
| 023 | バハマ | 099 | エリトリア |
| 024 | メキシコ | 100 | バングラデシュ |
| 025 | ウルグアイ | 101 | 北朝鮮 |
| 026 | セーシェル | 102 | ソマリア |
| 027 | セントクリストファー・ネービス | 103 | パキスタン |
| 028 | コスタリカ | 104 | イラク |
| 029 | モーリシャス | 105 | シリア |
| 030 | グレナダ | 106 | アフガニスタン |
関連記事