両替レート
|
|

タイ国際航空(THAI)は2025年11月21日、受託手荷物許容量のルールを現行の「重量制」から「個数制」へ変更すると発表しました。航空券の購入日と搭乗日により順次適用されます。
【タイ国内路線・アジア・オセアニア・ヨーロッパ(TC3/TC2)】
2025年11月25日以降の購入・未使用航空券の再発行分
かつ
2026年3月2日以降に出発する便
【アメリカ大陸(TC1)発着区間】
2025年11月28日以降の購入・未使用航空券の再発行分
かつ
2026年3月2日以降に出発する便国際線の新しい無料受託手荷物許容量(個数制)
| クラス | 無料手荷物 | 1個の重量 | 乳児 | 最大サイズ(3辺合計) |
|---|---|---|---|---|
| Royal First(F/A/P) | 3個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm |
| Royal First 特典(O) | 2個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm |
| Royal Silk(C/D/J/Z/I/R) | 2個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm |
| Premium Economy Plus(Z) | 2個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm(A330-300限定) |
| Premium Economy(U/E) | 2個 | 23kg | 1個(23kg) | 158cm |
| Economy(Y/B/M/H/Q/T) | 2個 | 23kg | 1個(23kg) | 158cm |
| Economy(K/S/V/W/L/X/N) | 1個 | 23kg | 1個(23kg) | 158cm |
| クラス | 無料手荷物 | 1個の重量 | 乳児 | 最大サイズ |
|---|---|---|---|---|
| Royal Silk | 1個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm |
| Premium Economy Plus(Z) | 1個 | 32kg | 1個(32kg) | 158cm(A330-300限定) |
| Premium Economy(U/E) | 1個 | 23kg | 1個(23kg) | 158cm |
| Economy | 1個 | 23kg | 1個(23kg) | 158cm |
今回の制度移行により、従来の「1kgあたり」の超過料金は廃止され、
個数超過またはサイズ超過に応じた料金体系に改められます。
関連記事
新着記事